i30s 電流鉗表的工作原理基于霍爾效應(yīng)技術(shù),適用于測(cè)量直流電和交流電。
電氣技術(shù)規(guī)格 | |
指定電流范圍 | 30 mA 至 30 A DC,30 mA 至 20 A AC 有效值 |
可用電流范圍 | 5 mA 至 30 A DC,30 mA 至 20 A AC 有效值 |
峰值系數(shù) | 1.4 in |
輸出靈敏度 | 100 mV/A |
精確度(+25 °C) | 讀數(shù)的 ±1% ±2 mA |
分辨率 | ±1 mA |
負(fù)載阻抗 | > 100 kΩ |
導(dǎo)體位置靈敏度 | 相對(duì)居中讀數(shù)的 ±1% |
頻率范圍 | 直流至100 kHz (-0.5 dB) |
1 kHz 以內(nèi)的相移 | < 2 ° |
溫度系數(shù) | 讀數(shù)的 ±0.01% / °C |
電源 | 9V 堿性電池,MN1604/PP3,30 小時(shí),低電量指示 |
工作電壓(見(jiàn)“安全標(biāo)準(zhǔn)”部分) | 300 V AC rms 或 DC |
通用技術(shù)規(guī)格 | |
大可測(cè)導(dǎo)線尺寸 | 直徑 19 mm |
輸出連接 | 隨 4 mm 適配器提供的安全型 BNC 接頭 |
輸出調(diào)零 | 通過(guò)指輪手動(dòng)調(diào)節(jié) |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m |
工作溫度范圍 | 0 °C 至 +50 °C |
存放溫度范圍(電池取出) | -20 °C 至 +85 °C |
工作濕度 | 15% 至 85%(非冷凝) |
重量 | 250 g |
安全性 | IEC 61010-1,污染等級(jí) 2 |
IEC 61010-2-032: CAT III 300V | |
在未絕緣導(dǎo)線上使用探頭時(shí),不可超過(guò) 300 V 交流有效值電壓或直流電壓,且頻率低于 1 kHz。 | |
EMC 兼容性 | IEC 61326-1:便攜式電磁環(huán)境 |