DPO7000 系列示波器的獨特功能與杰出的信號采集性能和分析功能相結(jié)合,讓您加速完成測量任務(wù)。
型號概述
DPO7054C | DPO7104C | DPO7254C | DPO7354C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO7054C | DPO7104C | DPO7104C,選配 2SR | DPO7254C/DPO7354C | ||||||
輸入通道 | 4 | ||||||||
帶寬 | 500 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz | 3.5 GHz | |||||
上升時間 10% ~ 90%(典型值) | 460 ps | 300 ps | 160 ps | 115 ps | |||||
上升時間 20% ~ 80%(典型值) | 310 ps | 200 ps | 100 ps | 95 ps | |||||
DC 增益精度 | ±1%,偏置/位置設(shè)置成 0 | ||||||||
帶寬限制 | 取決于儀器型號:3.0 GHz、2.5 GHz、2 GHz、1 GHz、500 MHz、250 MHz 和 20 MHz | ||||||||
有效位數(shù)(典型值,儀器帶寬上正弦波輸入,50 mV/div,50 Ω 輸入阻抗,大采樣率,20k 點記錄長度) | 6.8 位 | 6.7 位 | 5.6 位 | 5.6 位 | |||||
隨機噪聲(RMS、典型值、采樣模式、全部帶寬、大采樣率、50 Ω) | |||||||||
階躍增益 | 1 V | 19.4 mV | 19.72 mV | 24.48 mV | 26.28 mV | ||||
500 mV | 10.5 mV | 10.89 mV | 14.91 mV | 16.46 mV | |||||
200 mV | 4.72 mV | 4.69 mV | 6.70 mV | 7.26 mV | |||||
100 mV | 2.64 mV | 2.70 mV | 4.11 mV | 4.49 mV | |||||
50 mV | 1.07 mV | 1.10 mV | 1.53 mV | 1.65mV | |||||
20 mV | 0.487 mV | 0.484 mV | 0.678 mV | 0.735 mV | |||||
10 mV | 0.273 mV | 0.279 mV | 0.414 mV | 0.458 mV | |||||
5 mV | 0.173 mV | 0.191 mV | 0.285 mV | 0.303 mV | |||||
2 mV | 0.112 mV | 0.121 mV | 0.142 mV | 0.148 mV | |||||
1 mV | 0.087 mV | 0.090 mV | 0.098 mV | 0.100 mV | |||||
大采樣率(1 通道) | 20 GS/s | 20 GS/s | 40 GS/s | 40 GS/s | |||||
大采樣率(2 通道) | 10 GS/s | 10 GS/s | 20 GS/s | 20 GS/s | |||||
大采樣率(3-4 通道) | 5 GS/s | 5 GS/s | 10 GS/s | 10 GS/s | |||||
大等效時間采樣率 | 4 TS/s | ||||||||
標(biāo)配條件下的大記錄長度 | 125M(1 通道)、50M(2 通道)、25M(3-4 通道) | ||||||||
選配 5RL 條件下的大記錄長度 | 250M(1 通道)、125M(2 通道)、50M(3-4 通道) | ||||||||
選配 10RL 條件下的大記錄長度(采樣率 ≥2.5 GS/s) | — | — | — |
500M(1 通道) 250M(2 通道) 125M(3-4 通道) |
|||||
高實時采樣率時大時長(1 通道) | 標(biāo)配記錄長度時 1-2 ms,選配記錄長度時長 10 ms | ||||||||
時基范圍 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | 1.25 ps/格至 8.19 Ms/格 | |||||
時間分辨率(在 ET/IT 模式下) | 500 fs | 500 fs | 250 fs | 250 fs |